NVIDIA Flash ROM utility

Last Updated: 2002-08-14

Usage

First column is long form, prefixed with "--" and using "=" to assign the parameter as in "--file=filename"
Second column is short form, prefixed with "-" as in "-f filename" 

file         f <filename> Flash the ROM using <filename> (no confirmation),
                             then do compare and ~CRC32.
save         b <filename> Read ROM and save to <filename>.
compare      k <filename> Read ROM and compare with <filename>.
tv           x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
version      v <filename> Display file version and ~CRC32
                             (if no filename, acts on ROM).
erase        e            Erase the ROM.
display      d [bytes]    Display 256 the first bytes of the EEPROM
                             (default is 256 bytes)
check        c            Check for supported EEPROM.
nolight      l            Don't light keyboard LEDs.
overridetype p            Don't pause if file & chip PCI VenID/DevID mismatch.
overridesub  u            Don't pause if file & chip PCI subsystem ID mismatch.
reboot       y            Reboot the PC after other tasks completed.
protecton    w            Write protect ROM (only works on some ROMs).
protectoff   r            Remove ROM Write protect. (only works on some ROMs).
straps       m <straps>   Change soft straps.
   format is: AND Mask 0, OR Mask 0, AND Mask 1, OR Mask 1
keepstraps   g            Keep the soft straps already present in the EEPROM
                          after flashing the new image.
romstrap     j            Override the ROM strap setting to allow flashing an 
                          image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
                          This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.  
                          Note: Make sure there is a physical EEPROM present 
                          when using this option
guid         q <guid>     Set the IEEE 1394 GUID in the ROM image
                          (GUID is in the form of 16 hex digits).
list         a            List all NVIDIA display adapters found in the system.
index        i <index>    Force a specific device index.
help         ?            Display this screen.
silence      s <level>    Silence level:
   default  All beeps.
   #=4 (or 2)   No progress beeps.
   #=5 (or 1)   No beeps.
override     o <level>    Override safety check level:
   default  unknown EEPROM | NV chip aborts application.
   level=1  unknown EEPROM acceptable for read operations.
   level=2  unknown NV chip acceptable for read/write  operations.
   level=3  Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM).
directpci    n            Bypass the PCI BIOS.


NVFLASH supports these EEPROMs:
AMD   29LV001B      128Kx8  2.7v        V,   1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6D)
AMD   29LV010       128Kx8  2.7v        V,   1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6E)
AMD   29LV001T      128Kx8  2.7v        V,   1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,ED)
Atmel 49F512        64Kx8   5.0,3.0,2.7 V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,03)
Atmel 49F001T       128Kx8  5.0         V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,04)
Atmel 49F001        128Kx8  5.0         V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,05)
Atmel 49(H)BV/LV010 128Kx8  2.7-3.6     V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,17)
Atmel 29LV/BV010A   128Kx8  3.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,35)
Atmel 29LV512       64Kx8   3.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,3D)
Atmel AT25F1024     128Kx8 S2.7-3.6     V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,40)
Atmel 29C512        64Kx8   5.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,5D)
Atmel AT25F1024     128Kx8 S2.7-3.6     V, 256B page, 32k blk, Man,Dev=(1F,60)
Atmel 49F010        128Kx8  5.0         V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,87)
Atmel 29C010A       128Kx8  5.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(1F,D5)
ST    M25P05        512Kx1 S2.7-3.6     V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(20,05)
ST    M25P10        1024Kx1S2.7-3.6     V, 128B page, 32k blk, Man,Dev=(20,10)
ST    M29W512B      64Kx8   2.7-3.6     V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(20,27)
PMC   39LV512       64Kx8   3.0-3.6     V,   1B page,  4k blk, Man,Dev=(9D,1B)
SST   29EE010       128Kx8  5.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(BF,07)
SST   29LE/VE010    128Kx8  2.9,2.7     V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(BF,08)
SST   29LE/VE512    64Kx8   2.9,2.7     V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(BF,3D)
SST   45VF010       128Kx8 S3.0-3.6     V,   1B page,  4k blk, Man,Dev=(BF,42)
SST   25VF512       64Kx8  S2.7-3.6     V,   1B page, 32k blk, Man,Dev=(BF,48)
SST   25VF010       128Kx8 S2.7-3.6     V,   1B page, 32k blk, Man,Dev=(BF,49)
SST   29EE512       64Kx8   5.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(BF,5D)
SST   39SF010       128Kx8  5.0         V,   1B page,  4k blk, Man,Dev=(BF,B5)
SST   39VF512       64Kx8   2.7-3.6     V,   1B page,  4k blk, Man,Dev=(BF,D4)
SST   39VF010       128Kx8  2.7-3.6     V,   1B page,  4k blk, Man,Dev=(BF,D5)
MX    29F001T       128Kx8  5.0         V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(C2,18)
MX    29F001B       128Kx8  5.0         V,   1B page,  0k blk, Man,Dev=(C2,19)
WBond W39L010       128Kx8  3.3         V,   1B page,  4k blk, Man,Dev=(DA,31)
WBond W39L512       64Kx8   3.3         V,   1B page,  4k blk, Man,Dev=(DA,38)
WBond W29C011A      128Kx8  5.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(DA,C1)
WBond W29EE512      64Kx8   5.0         V, 128B page,  0k blk, Man,Dev=(DA,C8)
