Outlook风格树形导航控件。
| Name | Type | Description | Default | Set? | Get? | Tag? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| url | String | 数据地址 | √ | √ | √ | |
| idField | String | 值字段。 | id | √ | √ | √ |
| textField | String | 节点文本字段 | text | √ | √ | √ |
| iconField | String | 图标字段 | iconCls | √ | √ | √ |
| nodesField | String | 子级节点字段 | children | √ | √ | √ |
| parentField | String | 父节点字段 | pid | √ | √ | √ |
| resultAsTree | Boolean | url数据是否列表 | true | √ | √ | √ |
| Name | Parameter | Description | Return |
|---|---|---|---|
| load ( Array ) | 加载树形数据。 |
||
| getSelected ( ) | 获取选中节点。 |
| Name | EventObject | Description |
|---|---|---|
| nodeclick |
{
sender: Object,
node: Object,
isLeaf: Boolean
}
|
节点点击时发生 |
| nodeselect |
{
sender: Object,
node: Object,
isLeaf: Boolean
}
|
节点选中时发生 |